楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共143人参与 | 共135人参与 | | |
价格  |
价格 | 7800元/平方米 | 6800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 茂名钧明城普通住宅产权为70年 | 茂名保利奥体大都汇普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2020-08-01 | -- | | |
入住时间 | 2022-06-01 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 毛坯,带装修 | | |
容积率 | 4.50 | 2.50 | | |
绿化率 | 35.03% | 35% | | |
户数 | 6923 | -- | | |
物业费 | -- | 1.68元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |